Beschrijving
Algemeen | |
Processormodel | Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 / (6 MB Intel Smart Cache, tot 4.1 GHz met Intel Turbo Boost Technology) |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro [Downgrade by Windows 11 Pro] |
Linux optioneel tegen meerprijs | |
Beeldscherm | |
Type beeldscherm | LCD – zonder touchfunctie – Non-glare |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Responstijd | 14 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
LED backlight-type | LED Backlight |
Beeldschermdiagonaal | 23.8″ (60.5 cm) |
Processor | |
Processorfamilie | Core i3 |
Aantal processorkernen | Dual-Core |
Processor socket | FCBGA1528 |
Aantal processoren | 1 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR4 |
Geheugenslots | 2 stuk(s) |
Geheugen form factor | SO-DIMM, 260-polig |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 250 GB |
HDD interface | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nein |
SSD interfaces | PCIe (NVMe) |
SSD capaciteit | 250 GB |
HDD capaciteit | 1 x 250 GB – solid state |
Opslagmedia | SSD M.2 |
Optische drive | |
Soort optische drive | Geen optical drive |
Prestatie | |
Markt positionering | Business |
Type product | Personal-Computer |
Geluidsniveau | 22.3 dB (Idle-Mode) |
Toetsenbord | |
Aansluiting | USB |
Technische details | |
Land | International |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide, voeding, standvoet |
Inclusief toetsenbord | Nee |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 44.4 (32.7 alleen scherm) cm |
Breedte | 54.0 cm |
Diepte | 20.2 (incl. voet)/ 4.5 (panel zonder voet) cm |
Gewicht | 3.9 kg |
Overige specificaties | |
Uitbreidingsslots | 1x 2.5″ SSD |
Interface | HDMI, LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Microphone), DC-in |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Maximum koelcapaciteit | Actief |
Speciale eigenschappen | 2x 1.5W Stereo luidspreker Bluetooth TPM 2.0 Draaibaar (-5° tot +20°) Option: VESA bracket |
Design | |
Certificering | Assemblage volgens ISO9001 in DE Compatible: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Vormfactor | All In One – Non-Touch Frameless Non-glare |
Muis | |
Inclusief muis | Nee |
Grafisch | |
Maximum resolutie | HDMI 1.4a tot 4096×2304 @ 60 Hz (4K), ondersteund dual-monitoring |
Geheugen ingebouwde grafische adapter | Dynamisch |
Grafische adapter | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors |
Specifiek grafisch geheugentype | Geïntegreerd |
Energie | |
Stroombron | External fanless power supply |
Maximaal ingangsvermogen | 65 Watt |
AC-adapter ingangsspanning | Wisselstroom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5° C – 35° C |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Netwerkadapter – geïntegreerd |
LAN controller | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
Wi-Fi-standaarden | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 Band: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 ( 802.11ax) |
Datalink-protocollen | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Invoerapparaat | |
Aansluiting | USB |
Audio | |
Audio-uitgangskanalen | 6 kanalen |
Audiosysteem | High definition audio |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.